Comment detail

ソートするコードの生成 (Nested Flatten)

This comment is reply for 3162 匿名: 生成コードは最適化されていません(二分探...(ソートするコードの生成). Go to thread root.

1〜9 で生成時間を計ってみました(10の時は時間がかかりすぎるので計れていません)。

生成時間
 1: 0.330u 0.143s 0:00.58 81.0%     0+0k 0+6io 0pf+0w
 2: 0.332u 0.150s 0:00.50 96.0%     0+0k 0+13io 0pf+0w
 3: 0.340u 0.149s 0:00.59 81.3%     0+0k 0+13io 0pf+0w
 4: 0.394u 0.154s 0:00.64 84.3%     0+0k 0+0io 0pf+0w
 5: 0.506u 0.174s 0:00.74 90.5%     0+0k 0+13io 0pf+0w
 6: 0.682u 0.245s 0:01.04 88.4%     0+0k 0+0io 0pf+0w
 7: 1.687u 0.777s 0:03.35 73.1%     0+0k 0+6io 0pf+0w
 8: 10.038u 5.275s 0:16.47 92.8%    0+0k 0+13io 0pf+0w
 9: 92.618u 49.432s 2:27.27 96.4%   0+0k 0+27io 0pf+0w

コンパイル時間
 1: 0.636u 0.210s 0:01.14 73.6%     0+0k 0+3io 0pf+0w
 2: 0.681u 0.212s 0:01.00 89.0%     0+0k 0+15io 0pf+0w
 3: 0.724u 0.211s 0:01.07 86.9%     0+0k 0+2io 0pf+0w
 4: 0.794u 0.217s 0:01.55 64.5%     0+0k 0+0io 0pf+0w
 5: 1.098u 0.230s 0:01.44 91.6%     0+0k 0+15io 0pf+0w
 6: 2.026u 0.280s 0:02.51 91.6%     0+0k 0+0io 0pf+0w

7以上はコンパイルできず

実行時間
 1: 0.275u 0.136s 0:00.50 80.0%     0+0k 0+0io 0pf+0w
 2: 0.275u 0.132s 0:00.48 83.3%     0+0k 0+0io 0pf+0w
 3: 0.275u 0.132s 0:00.48 83.3%     0+0k 0+13io 0pf+0w
 4: 0.276u 0.135s 0:00.49 81.6%     0+0k 0+0io 0pf+0w
 5: 0.282u 0.135s 0:00.49 83.6%     0+0k 0+0io 0pf+0w
 6: 0.323u 0.142s 0:00.54 85.1%     0+0k 0+13io 0pf+0w

Index

Feed

Other

Link

Pathtraq

loading...