List of languages
| 1: | 100.0% | |
| 2: | 96.7% | |
| 3: | 96.2% | |
| 4: | 95.6% | |
| 5: | 95.1% | |
| 6: | 93.4% | |
| 7: | 89.6% | |
| 8: | 85.2% | |
| 9: | 84.6% | |
| 10: | 76.9% | |
| 11: | 76.5% | |
| 12: | 66.7% | |
| 13: | 65.4% | |
| 14: | 63.4% | |
| 15: | 62.6% | |
| 16: | 61.7% | |
| 17: | 54.6% | |
| 18: | 53.8% | |
| 19: | 47.3% | |
| 20: | 42.1% | |
| 21: | 38.5% | |
| 22: | 37.2% | |
| 23: | 32.4% | |
| 24: | 29.7% | |
| 25: | 28.4% | |
| 26: | 27.5% | |
| 27: | 27.3% | |
| 28: | 23.5% | |
| 29: | 22.4% | |
| 30: | 22.0% | |
| 31: | 21.4% | |
| 32: | 19.8% | |
| 33: | 19.1% | |
| 34: | 18.1% | |
| 35: | 17.0% | |
| 36: | 15.3% | |
| 37: | 14.3% | |
| 38: | 13.1% | |
| 39: | 12.6% | |
| 40: | 11.0% | |
| 41: | 10.4% | |
| 42: | 9.9% | |
| 43: | 9.3% | |
| 44: | 7.1% | |
| 45: | 7.1% | |
| 46: | 6.6% | |
| 47: | 6.6% | |
| 48: | 5.5% | |
| 49: | 4.4% | |
| 50: | 4.4% | |
| 51: | 3.8% | |
| 52: | 3.3% | |
| 53: | 3.3% | |
| 54: | 2.7% | |
| 55: | 2.2% | |
| 56: | 1.6% | |
| 57: | 1.6% | |
| 58: | 1.1% | |
| 59: | 0.5% | |
| 60: | 0.5% | |
| 61: | 0.0% |


