List of languages
| 1: | 100.0% | |
| 2: | 97.0% | |
| 3: | 96.4% | |
| 4: | 94.4% | |
| 5: | 93.4% | |
| 6: | 92.4% | |
| 7: | 90.4% | |
| 8: | 86.8% | |
| 9: | 85.8% | |
| 10: | 82.7% | |
| 11: | 76.6% | |
| 12: | 75.1% | |
| 13: | 72.6% | |
| 14: | 61.9% | |
| 15: | 60.9% | |
| 16: | 58.9% | |
| 17: | 52.3% | |
| 18: | 50.8% | |
| 19: | 44.7% | |
| 20: | 39.1% | |
| 21: | 37.1% | |
| 22: | 34.5% | |
| 23: | 30.5% | |
| 24: | 28.4% | |
| 25: | 27.9% | |
| 26: | 27.4% | |
| 27: | 26.4% | |
| 28: | 22.8% | |
| 29: | 21.8% | |
| 30: | 20.8% | |
| 31: | 19.8% | |
| 32: | 18.8% | |
| 33: | 16.2% | |
| 34: | 14.7% | |
| 35: | 14.2% | |
| 36: | 13.2% | |
| 37: | 12.2% | |
| 38: | 11.2% | |
| 39: | 10.2% | |
| 40: | 9.1% | |
| 41: | 8.1% | |
| 42: | 7.1% | |
| 43: | 6.6% | |
| 44: | 5.1% | |
| 45: | 4.1% | |
| 46: | 3.0% | |
| 47: | 2.5% | |
| 48: | 2.0% | |
| 49: | 1.5% | |
| 50: | 1.0% | |
| 51: | 0.5% | |
| 52: | 0.0% |


